د محصول معلومات
SAE #60. د قطر اغیزمن حد: 2.75" - 3.08" (70mm - 78mm)
نومول شوی قطر: 2-7/8". د 2.5 انچه ID HPS سیلیکون نلی سره مناسب دی. اعظمي تورک ځانګړتیا: 75 انچه. پونډه
۳/۴ انچه
د مثبت او باوري مهر لپاره یونیفورم مهر فشار چمتو کړئ. کلک بندونه د نلی د ایستلو مخه نیسي، او ګرد بند څنډې د نرم نلی موادو ساتنه کوي.
د لوړ وایبریشن او لوی قطر غوښتنلیکونو لکه د هوا کولر سیسټم (CAC)، الوتکې، موټرو، درنو ټرکونو، صنعتي، نلدوانۍ، سمندري صنعتونو کې د کارولو لپاره ډیزاین شوی.
| نه. | پیرامیټونه | جزیات |
| 1. | د بینډ ویت * ضخامت | ۱۹ ملي متره * ۰.۶ ملي متره |
| 2. | اندازه | د ټولو لپاره 35-40 ملي میتره |
| 3. | سکرو | M6*75 ملي متره |
| ۴ | پسرلی | سپین / ژیړ وايرونو |
| 4. | د تورک بار کول | ۲۰ نیمه دقیقې |
| 5 | OEM/ODM | OEM / ODM ښه راغلاست دی |
| 6 | سطحه | پالش کول/ژېړ زنک پلیټ شوی/سپین زنک پلیټ شوی |
| 7 | د موادو | د زنګ وهلو فولاد: ۲۰۰ لړۍ او ۳۰۰ لړۍ / ګالوانیز اوسپنه |
د محصول اجزا
د تولید غوښتنلیک
د دې کلیمپ ډیزاین د تودوخې د بدلونونو له امله د لیکیدو د مخنیوي لپاره دوامداره فشار چمتو کوي او جبرانوي.
عادي غوښتنلیکونه د درنو لاریو چارج هوا او یخولو سیسټمونه شامل دي.
د محصول ګټه
| بینډ ویت | ۱۹ ملي متره |
| ضخامت | ۰.۶ ملي متره |
| د سطحې درملنه | د زینک پلیټ شوی / پالش کول |
| اجزا | بانډ، د پل پلیټ، T-joint، T بولټ، مغز، پسرلی |
| د بولټ اندازه | M6 |
| د تولید تخنیک | ټاپ کول او ویلډینګ |
| وړیا تورک | ≤۱نیم متر |
| د تورک بار کول | ≥۱۳نیم متر |
| تصدیق | د ISO9001/CE معرفي کول |
| کنډیشن کول | پلاستيکي کڅوړه / بکس / کارتن / پالټ |
| د تادیې شرایط | T/T، L/C، D/P، Paypal او داسې نور |
د بسته بندۍ پروسه
د بکس بسته بندي: موږ سپین بکسونه، تور بکسونه، د کرافټ کاغذ بکسونه، رنګ بکسونه او پلاستيکي بکسونه چمتو کوو، ډیزاین کیدی شياو د پیرودونکو اړتیاو سره سم چاپ شوی.
شفاف پلاستيکي کڅوړې زموږ منظم بسته بندي دي، موږ د ځان مهر کولو پلاستيکي کڅوړې او د اوسپنې کڅوړې لرو، د پیرودونکو اړتیاو سره سم چمتو کیدی شي، البته، موږ هم چمتو کولی شوچاپ شوي پلاستيکي کڅوړې، د پیرودونکو اړتیاو سره سم دودیز شوي.
په عمومي توګه، بهرنۍ بسته بندي دودیز صادراتي کرافټ کارټنونه دي، موږ کولی شو چاپ شوي کارټنونه هم چمتو کړود پیرودونکو اړتیاو سره سم: سپین، تور یا رنګ چاپ کیدی شي. د ټیپ سره د بکس مهر کولو سربیره،موږ به بهرنۍ بکس بسته کړو، یا اوبدل شوي کڅوړې به تنظیم کړو، او په پای کې به تخته مات کړو، د لرګیو تخته یا د اوسپنې تخته چمتو کیدی شي.
| اندازه (ملي متره) | د بینډ ویت (ملي میتر) | ضخامت (ملي متره) | بسته (پی سی ایس / سی ټي این) | د Ctn اندازه (Cm) | GW/Ctn (کیلوګرامه) |
| ۴۶-۵۲ | 19 | ۰.۶ | ۲۵۰ | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۱۹.۰۷ |
| ۴۹-۵۷ | 19 | ۰.۶ | ۲۵۰ | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۱۹.۴۳ |
| ۵۲-۶۰ | 19 | ۰.۶ | ۲۵۰ | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۱۹.۶۴ |
| ۵۶-۶۴ | 19 | ۰.۶ | ۲۵۰ | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۱۹.۹۲ |
| ۵۹-۶۷ | 19 | ۰.۶ | ۲۵۰ | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۲۰.۱۳ |
| ۶۵-۷۳ | 19 | ۰.۶ | ۲۵۰ | ۳۸*۲۷*۲۹ | ۲۰.۵۵ |
| ۷۱-۷۹ | 19 | ۰.۶ | ۲۵۰ | ۴۰*۳۷*۴۰ | ۲۰.۹۷ |
| ۷۶-۸۴ | 19 | ۰.۶ | ۲۵۰ | ۴۰*۳۷*۴۰ | ۲۱.۳۲ |
| ۷۸-۸۶ | 19 | ۰.۶ | ۲۵۰ | ۴۰*۳۷*۴۰ | ۲۱.۴۶ |
| ۸۳-۹۱ | 19 | ۰.۶ | ۲۵۰ | ۴۰*۳۷*۴۰ | ۲۱.۸۱ |
| ۹۰-۹۸ | 19 | ۰.۶ | ۲۰۰ | ۴۰*۳۷*۴۰ | ۱۷.۸۴ |
| ۹۲-۱۰۰ | 19 | ۰.۶ | ۲۰۰ | ۴۰*۳۷*۴۰ | ۱۷.۹۶ |
| ۱۰۳-۱۱۱ | 19 | ۰.۶ | ۲۰۰ | ۴۰*۳۷*۴۰ | ۱۸.۵۸ |
| ۱۰۹-۱۱۷ | 19 | ۰.۶ | ۱۰۰ | ۴۰*۳۷*۳۵ | ۹.۴۶ |
| ۱۱۶-۱۲۴ | 19 | ۰.۶ | ۱۰۰ | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۹.۶۵ |
| ۱۲۲-۱۳۰ | 19 | ۰.۶ | ۱۰۰ | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۹.۸۲ |
| ۱۲۹-۱۳۶ | 19 | ۰.۶ | ۱۰۰ | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۹.۹۹ |
| ۱۳۲-۱۴۰ | 19 | ۰.۶ | ۱۰۰ | ۴۰*۳۷*۳۴ | ۱۰.۱ |
| ۱۳۸-۱۴۶ | 19 | ۰.۶ | ۱۰۰ | ۴۰*۳۷*۳۴ | ۱۰.۲۷ |
| ۱۴۱-۱۴۹ | 19 | ۰.۶ | ۱۰۰ | ۴۰*۳۷*۳۴ | ۱۰.۳۶ |
| ۱۴۷-۱۵۵ | 19 | ۰.۶ | ۱۰۰ | ۴۰*۳۷*۳۴ | ۱۰.۵۲ |
| ۱۵۴-۱۶۲ | 19 | ۰.۶ | ۱۰۰ | ۴۰*۳۷*۳۴ | ۱۰.۷۲ |
| ۱۶۰-۱۶۸ | 19 | ۰.۶ | 50 | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۵.۴۴ |
| ۱۶۶-۱۷۴ | 19 | ۰.۶ | 50 | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۵.۵۳ |
| ۱۷۳-۱۸۱ | 19 | ۰.۶ | 50 | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۵.۶۳ |
| ۱۷۹-۱۸۷ | 19 | ۰.۶ | 50 | ۳۸*۲۷*۲۷ | ۵.۷۱ |
| ۱۸۷-۱۹۵ | 19 | ۰.۶ | 50 | ۴۰*۳۷*۳۴ | ۵.۸۲ |
سندونه
د محصول تفتیش راپور
نندارتون
پرله پسې پوښتنې
پوښتنه 1: ایا تاسو سوداګریز شرکت یا تولید کونکی یاست؟
ځواب: موږ فابریکه یو او هر وخت ستاسو د لیدنې هرکلی کوو
Q2: MOQ څه شی دی؟
A: 500 یا 1000 پی سیز / اندازه، کوچنۍ امر هرکلی کیږي
Q3: ستاسو د تحویل وخت څومره دی؟
ځواب: عموما دا 2-3 ورځې دي که چیرې توکي په سټاک کې وي. یا دا 25-35 ورځې دي که چیرې توکي په تولید کې وي، دا ستاسو سره سم دي
مقدار
Q4: ایا تاسو نمونې چمتو کوئ؟ ایا دا وړیا ده یا اضافي؟
ځواب: هو، موږ کولی شو نمونې وړیا وړاندې کړو یوازې تاسو یې د بار وړلو لګښت لرئ
پنځمه پوښتنه: ستاسو د تادیې شرایط څه دي؟
A: L/C، T/T، ویسټرن یونین او داسې نور
شپږمه پوښتنه: ایا تاسو کولی شئ زموږ د شرکت لوګو د نلی کلیمپونو په بانډ کې واچوئ؟
ځواب: هو، موږ کولی شو ستاسو لوګو واچوو که تاسو موږ ته چمتو کولی شئد کاپي حق او د واک لیک، د OEM امر هرکلی کیږي.
| د کلیمپ رینج | بینډ ویت | ضخامت | د برخې نمبر ته | |
| لږ تر لږه (ملي متر) | اعظمي (ملي متر) | (ملي متر) | (ملي متر) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS40 معرفي کول |
| 38 | 43 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS43 معرفي کول |
| 41 | 46 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS46 معرفي کول |
| 44 | 51 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS51 معرفي کول |
| 51 | 59 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS59 معرفي کول |
| 54 | 62 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS62 معرفي کول |
| 57 | 65 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS65 معرفي کول |
| 60 | 68 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS68 معرفي کول |
| 63 | 71 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS71 معرفي کول |
| 67 | 75 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS75 معرفي کول |
| 70 | 78 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS78 معرفي کول |
| 73 | 81 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS81 معرفي کول |
| 76 | 84 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS84 معرفي کول |
| 79 | 87 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS87 معرفي کول |
| 83 | 91 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS91 معرفي کول |
| 86 | 94 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS94 معرفي کول |
| 89 | 97 | 19 | ۰.۶ | د TOSTS97 معرفي کول |
| 92 | ۱۰۰ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS100 معرفي کول |
| 95 | ۱۰۳ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS103 معرفي کول |
| ۱۰۲ | ۱۱۰ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS110 معرفي کول |
| ۱۰۸ | ۱۱۶ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS116 معرفي کول |
| ۱۱۴ | ۱۲۲ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS122 معرفي کول |
| ۱۲۱ | ۱۲۹ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS129 معرفي کول |
| ۱۲۷ | ۱۳۵ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS135 معرفي کول |
| ۱۳۳ | ۱۴۱ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS141 معرفي کول |
| ۱۴۰ | ۱۴۸ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS148 معرفي کول |
| ۱۴۶ | ۱۵۴ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS154 معرفي کول |
| ۱۵۲ | ۱۶۰ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS160 معرفي کول |
| ۱۵۹ | ۱۶۷ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS167 معرفي کول |
| ۱۶۵ | ۱۷۳ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS173 معرفي کول |
| ۱۷۲ | ۱۸۰ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS180 معرفي کول |
| ۱۷۸ | ۱۸۶ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS186 معرفي کول |
| ۱۸۴ | ۱۹۲ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS192 معرفي کول |
| ۱۹۰ | ۱۹۸ | 19 | ۰.۶ | د TOSTS198 معرفي کول |











